Comparison of PCR Mix Products
| Comparison Criteria |
Taq-Plus PCR Forest Mix (2×) V2 |
2× Taq PCR Aurora Mix |
| REF |
EG25105 |
EG25104 |
| Amplification rate | 45 s/kb | ≤7 kb |
| Amplification length | ≤5 kb | Add Proteinase K or excess EDTA. |
| Amplification yield | Moderately high | High |
| Product color | Green | Blue |
| Multiplex PCR | No | Yes |
| Detection sensitivity | 2 ng/50 μl | 1 ng/50 μl |
| Compatibility with crude templates | Yes (E. coli culture, yeast culture, mouse tail lysate). | Yes (E. coli culture, yeast culture, mouse tail lysate). |



